ТЕЛЕФОН ДЛЯ ЗАПИСИ 8 (8552) 911-992
Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|
Стоматология | |
Стоматология терапевтическая | |
Рентген-снимок (радиовизиография) 1 зуба прицельный | 300 |
ГИГИЕНА профессиональная полости рта или зубов | 3500 |
Лечение КАРИЕСА поверхностного (стоимость от...) | 1900 |
Лечение КАРИЕСА среднего (стоимость от...) | 3500 |
Лечение КАРИЕСА глубокого (стоимость от...) | 5000 |
Лечение ПУЛЬПИТА 1 канала (стоимость от...) | 6200 |
Лечение ПУЛЬПИТА 2 канала (стоимость от...) | 7700 |
Лечение ПУЛЬПИТА 3 канала (стоимость от...) | 10200 |
Лечение ПЕРИОДОНТИТА 1 канала (стоимость первого этапа от...) | 3900 |
Лечение ПЕРИОДОНТИТА 2 канала (стоимость первого этапа от...) | 6900 |
Лечение ПЕРИОДОНТИТА 3 канала (стоимость первого этапа от...) | 9900 |
Анестезия | 300 |
Анестезия аппликационная | 120 |
Пломбирование корневого канала зуба пастой/гуттаперчивыми штифтами | 1000 |
Трепанация зуба, искусственной коронки | 500 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 300 |
Снятие временной пломбы | 300 |
Распломбирование одного канала, ранее леченного пастой | 1000 |
Распломбирование одного канала, ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 1500 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1000 |
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 900 |
Наложение девитализирующей пасты | 2000 |
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 2000 |
Восстановление зуба штифтовым зубом | 6000 |
Мед. Рекомендации и обучение гигиене полости рта | 145 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых отложений в области зуба | 100 |
Удаление наддесневых и поддесневых отложений в области зуба ручным методом | 100 |
Избирательное полирование зуба | 100 |
Программа АНТИ-СПИД | 250 |
Обратите внимание: цены указаны примерные, т.к. каждый случай индивидуален, только после осмотра доктор сможет назвать точную стоимость лечения. Здесь приведен далеко не полный перечень услуг по терапевтическим услугам стоматологии.
Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|
Стоматология | |
Протезирование | |
Первичный прием (сбор анамнеза, установление и формулирование диагноза, целесообразности ортопедического лечения, выборопределение возможности и конструкции протеза ,составление плана лечения в соответствиис протоколом ведения больных) | 250 |
Рентген-снимок (радиовизиография) 1 зуба прицельный | 300 |
Изготовление съемного протеза из термопластического материала | 20000 |
Изготовление базиса бюгельного протеза с пластмассовыми зубами | 35000 |
Изготовление полного съемного пластинчатого протеза | 10000 |
Изготовление частичного съемного протеза | 10000 |
Изготовление зуба металлокерамического | 6500 |
Изготовление зуба пластмассового сложного | 3000 |
Изготовление литого базиса | 20000 |
Изготовление коронки цельнолитой | 3500 |
Изготовление коронки металлоакриловой на цельном каркасе | 4000 |
Изготовление коронки металлической штампованной | 3000 |
Изготовление комбинированной коронки | 4000 |
Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) | 7000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами | 30000 |
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами | 3530 |
Восстановление зуба коронкой | 2350 |
Изготовление бюгельного каркаса | 5000 |
Изготовление огнеупорной модели | 1000 |
Изготовление зуба пластмассового простого | 2000 |
Изготовление коронки пластмассовой | 2000 |
Изготовление элайнера | 5000 |
Изготовление зуба металлоакрилового | 2000 |
Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции протеза | 3500 |
Изготовление лапки литого зуба | 500 |
Изготовление разборной модели | 700 |
Изготовление литого штифтового зуба | 1500 |
Изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки | 600 |
Изготовление армированной дуги литой | 2500 |
Изготовление фасетки литой (металлической) | 4000 |
Изготовление ответвления в бюгеле (компайдер) | 1000 |
Изготовление фасетки в бюгельном протезе | 1000 |
Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 2500 |
Приварка кламмера | 1500 |
Приварка зуба | 1500 |
Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 1370 |
Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой | 1500 |
Изготовление одного элемента к съемной пластинке | 2000 |
Изготовление воскового валика | 500 |
Изготовление замкового крепления | 3000 |
Изготовление контрольной модели с оформлением цоколя | 2000 |
Изготовление коронки бюгельной | 3000 |
Изготовление окклюзионной накладки в мостовидном протезе | 1000 |
Изготовление пластинки с заслоном для языка (без кламмеров) | 1500 |
Снятие оттиска с одной челюсти | 700 |
Исследование на диагностических моделях челюстей | 700 |
Повторная фиксация на постоянный цемент ортопедических конструкций | 600 |
Обратите внимание: цены указаны примерные, т.к. каждый случай индивидуален, только после осмотра доктор сможет назвать точную стоимость лечения. Здесь приведен далеко не полный перечень услуг по ортопедическим услугам стоматологии.
ВНИМАНИЕ! Пациенты стоматологии «Медпрофи» могут оформить рассрочку или кредит на медицинские услуги, при этом требуется минимальный пакет документов, а все расчёты банк проводит с клиникой (пациенту лишь необходимо своевременно погашать сумму займа по выбранной схеме). беспроцентная рассрочка и кредит предоставляется банками: